Die größten Unternehmen Frankreichs (2026)
Veröffentlicht am 16.03.26
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und der wichtigste Handelspartner Deutschland innerhalb von Europa. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 2,8 Billionen Euro und einem breiten Spektrum an weltweit tätigen Konzernen bietet der französische Markt deutschen Unternehmen erhebliche Chancen und setzt fundierte Marktkenntnisse voraus.
Die folgende Analyse beleuchtet Frankreichs bedeutendste Unternehmen aus drei Perspektiven: Jahresumsatz, Marktkapitalisierung und Mitarbeiterzahl. Die Daten wurden aus dem französischen Handelsregister (Registre national des entreprises) sowie offiziellen Börsenquellen zusammengestellt, mit Stand 1. Januar 2026.
Als deutsch-französische Wirtschaftsrechtskanzlei mit Büros in Straßburg, Paris und Mannheim begleiten wir deutsche Unternehmen genau an dieser Schnittstelle – rechtlich fundiert und in beiden Sprachen.
Inhaltsverzeichnis (zum Aufklappen klicken)
Die größten Unternehmen Frankreichs nach Jahresumsatz (2025)
Der Jahresumsatz misst den Gesamtwert aller von einem Unternehmen verkauften Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Geschäftsjahres. Maßgeblich ist der im französischen Handelsregister ausgewiesene Umsatz der jeweiligen juristischen Person.
| # | Unternehmen | Hauptsitz | Branche | Jahresumsatz (2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | Courbevoie (92) | Energie | 280,999 Mrd. € |
| 2 | Bonneuil Expansion | Bonneuil-sur-Marne (94) | k.A. | 244,987 Mrd. € |
| 3 | Vinci SA | Nanterre (92) | Bau & Infrastruktur | 144,919 Mrd. € |
| 4 | EDF – Électricité de France | Paris (75008) | Energie / Strom | 143,476 Mrd. € |
| 5 | Casper Topco | Montrouge (92) | Finanzen | 142,070 Mrd. € |
| 6 | WMH Project | Courbevoie (92) | k.A. | 139,843 Mrd. € |
| 7 | Capgemini SE | Paris (75017) | IT & Beratung | 118,160 Mrd. € |
| 8 | AXA | Paris (75008) | Versicherung | 102,345 Mrd. € |
| 9 | Rexiaa | Issoire (63) | k.A. | 97,577 Mrd. € |
| 10 | Engie SA | Courbevoie (92) | Energie | 93,865 Mrd. € |
| 11 | Soreal | Joigny (89) | k.A. | 90,956 Mrd. € |
| 12 | Financière Agache | Paris (75008) | Holding / Luxus | 86,172 Mrd. € |
| 13 | Christian Dior SE | Paris (75008) | Luxusgüter | 86,153 Mrd. € |
| 14 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Paris (75008) | Luxusgüter | 86,153 Mrd. € |
| 15 | Carrefour | Massy (91) | Einzelhandel | 84,908 Mrd. € |
| 16 | Technip Energies (T.EN MEPI SAS) | Nanterre (92) | Energie & Technik | 82,743 Mrd. € |
| 17 | Lefebvre Dalloz Services | Courbevoie (92) | Legaltech | 80,449 Mrd. € |
| 18 | APEM | Caussade (82) | Industrie | 79,755 Mrd. € |
| 19 | CMA CGM | Marseille (13) | Schifffahrt & Logistik | 74,498 Mrd. € |
| 20 | Fournier Group | Paris (75016) | k.A. | 71,517 Mrd. € |
| 21 | Stellantis Auto SAS | Poissy (78) | Automobil | 69,826 Mrd. € |
| 22 | Moulin de la Marche | Châteaulin (29) | Agrarwirtschaft | 69,613 Mrd. € |
| 23 | DAMA | Bollène (84) | k.A. | 65,712 Mrd. € |
| 24 | Next Radio TV | Paris (75015) | Medien | 60,885 Mrd. € |
| 25 | Sofina | Suresnes (92) | Finanzholding | 57,684 Mrd. € |
| 26 | Airbus SE | Blagnac (31) | Luft- & Raumfahrt | 57,413 Mrd. € |
| 27 | Bouygues | Paris (75008) | Bau & Medien | 56,752 Mrd. € |
| 28 | Les Délices du Valplessis | Vitré (35) | Agrarwirtschaft | 56,427 Mrd. € |
| 29 | Renault SAS | Boulogne-Billancourt (92) | Automobil | 56,232 Mrd. € |
| 30 | Precia Molen Service | Veyras (07) | Industrie | 55,297 Mrd. € |
Die größten Unternehmen Frankreichs nach Marktkapitalisierung (2025)
Die Marktkapitalisierung spiegelt den Gesamtwert aller ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens wider. Angaben in Mio. €, Stand 1. Januar 2026.
| # | Unternehmen | Sitz | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Paris | Luxusgüter | 366.669 Mio. € |
| 2 | Hermès International SCA | Paris | Luxusgüter | 227.213 Mio. € |
| 3 | L’Oréal SA | Clichy | Kosmetik | k.A. |
| 4 | Airbus SE | Blagnac / Leiden | Luft- & Raumfahrt | 169.313 Mio. € |
| 5 | Schneider Electric SE | Rueil-Malmaison | Energie & Industrie | 141.104 Mio. € |
| 6 | TotalEnergies SE | Courbevoie | Energie | k.A. |
| 7 | Safran SA | Paris | Luft- & Raumfahrt | 134.958 Mio. € |
| 8 | EssilorLuxottica SA | Charenton-le-Pont | Optik | 125.008 Mio. € |
| 9 | Sanofi SA | Paris | Pharma | 118.377 Mio. € |
| 10 | L’Air Liquide SA | Paris | Industrie & Gas | 90.488 Mio. € |
| 11 | BNP Paribas SA | Paris | Finanzen | k.A. |
| 12 | Vinci SA | Nanterre | Bau & Infrastruktur | 72.203 Mio. € |
| 13 | Holcim AG | Zoug (CH) | Baustoff | 70.316 Mio. € |
| 14 | Société Générale SA | Paris | Finanzen | k.A. |
| 15 | Danone SA | Paris | Lebensmittel | 59.924 Mio. € |
| 16 | Engie SA | Courbevoie | Energie | 57.816 Mio. € |
| 17 | Thales SA | Meudon | Verteidigung & Elektronik | 55.309 Mio. € |
| 18 | Crédit Agricole SA | Montrouge | Finanzen | 52.026 Mio. € |
| 19 | Orange SA | Issy-les-Moulineaux | Telekommunikation | 44.798 Mio. € |
| 20 | Compagnie de Saint-Gobain SA | Courbevoie | Baustoffe | 42.421 Mio. € |
| 21 | Kering SA | Paris | Luxusgüter | 37.613 Mio. € |
| 22 | ArcelorMittal SA | Luxemburg | Stahl & Bergbau | 36.663 Mio. € |
| 23 | Stellantis NV | Amsterdam | Automobil | 26.831 Mio. € |
| 24 | Veolia Environnement SA | Aubervilliers | Umwelt & Energie | k.A. |
| 25 | STMicroelectronics NV | Genf / Paris | Halbleiter | 26.085 Mio. € |
| 26 | Capgemini SE | Paris | IT & Beratung | 25.479 Mio. € |
| 27 | Michelin (Cie Gén. des Étab. Michelin) | Clermont-Ferrand | Reifen | 20.126 Mio. € |
| 28 | Pernod Ricard SA | Paris | Spirituosen | 18.399 Mio. € |
| 29 | Bouygues SA | Paris | Bau & Medien | k.A. |
| 30 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Paris | Immobilien | 13.507 Mio. € |
Die größten Arbeitgeber Frankreichs nach Mitarbeiterzahl (2025)
Alle gelisteten Unternehmen beschäftigen in Frankreich mehr als 10.000 Mitarbeitende. Neben Privatunternehmen finden sich darunter zahlreiche öffentliche Einrichtungen – Krankenhäuser, Forschungsinstitute und kommunale Träger – die als bedeutende Auftraggeber für deutsche Unternehmen relevant sein können.
| # | Unternehmen | Stammland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault SAS | Frankreich | Boulogne-Billancourt |
| 2 | AP-HP – Assistance Publique Hôpitaux de Paris | Frankreich | Paris |
| 3 | CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique | Frankreich | Paris |
| 4 | Stellantis Auto SAS | Niederlande | Poissy |
| 5 | Decathlon France | Frankreich | Villeneuve-d’Ascq |
| 6 | Sopra Steria Group | Frankreich | Annecy |
| 7 | Naval Group | Frankreich | Paris |
| 8 | Framatome | Frankreich | Courbevoie |
| 9 | Colas France | Frankreich | Paris |
| 10 | Meubles Ikea France | Schweden | Plaisir |
| 11 | AXA France IARD | Frankreich | Nanterre |
| 12 | Amazon France Logistique SAS | USA | Clichy |
| 13 | LCL Crédit Lyonnais | Frankreich | Lyon |
| 14 | Samsic II | Frankreich | Cesson-Sévigné |
| 15 | Atalian Propreté | Frankreich | Paris |
| 16 | INRAE | Frankreich | Paris |
| 17 | Banque de France (BdF) | Frankreich | Paris |
| 18 | CHU de Lille | Frankreich | Lille |
| 19 | HUS – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg | Frankreich | Straßburg |
| 20 | CHRU Tours | Frankreich | Tours |
| 21 | APF France Handicap | Frankreich | Paris |
| 22 | Commune de Lyon | Frankreich | Lyon |
| 23 | Clinéa | Frankreich | Puteaux |
| 24 | CSF (Carrefour Supermarchés France) | Frankreich | Mondeville |
| 25 | Derichebourg Propreté | Frankreich | Boissy-Saint-Léger |
| 26 | CHU de Montpellier | Frankreich | Montpellier |
| 27 | CHU de Bordeaux | Frankreich | Talence |
| 28 | CHU de Rouen | Frankreich | Rouen |
| 29 | CHR de Grenoble | Frankreich | La Tronche |
| 30 | Kinougarde | Frankreich | Paris |
Einordnung für deutsche Unternehmen
TotalEnergies führt die Umsatzrangliste mit fast 281 Mrd. € deutlich an – hat aber eine niedrigere Marktkapitalisierung als LVMH (367 Mrd. €). Der Markt bewertet Markenstärke, Margen und Wachstumsperspektiven höher als reinen Volumenumsatz. Diese Logik ist für deutsche Investoren und Kooperationspartner wichtig zu verstehen.
Drei der fünf umsatzstärksten Konzerne sind Energieunternehmen – TotalEnergies, EDF und Engie. EDF ist mehrheitlich im Staatsbesitz, was bei Ausschreibungen und Kooperationen besondere regulatorische Regeln mit sich bringt. In diese Märkte als ausländisches Unternehmen eindringen, kann sich auch als komplex erweisen.
Krankenhäuser, Forschungsinstitute und kommunale Einrichtungen gehören zu den größten Arbeitgebern Frankreichs. Für deutsche Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte an diese Institutionen liefern, gelten die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens (marchés publics).
Airbus, Stellantis und STMicroelectronics haben ihren rechtlichen Sitz außerhalb Frankreichs, ihr operatives Zentrum ist jedoch Frankreich, was die Entscheidungen dieser Konzerne stark beeinflusst.
Tätig in Frankreich? Wir beraten Sie auf Deutsch
Als spezialisierte Kanzlei für deutsch-französisches Wirtschaftsrecht unterstützt Berton & Associés deutsche Unternehmen bei allen rechtlichen Fragen rund um den französischen Markt, von der Unternehmensstruktur über das Arbeitsrecht bis zur grenzüberschreitenden Transaktion.
Unsere Büros befinden sich in Straßburg, Paris und Mannheim. Sie sprechen mit Anwältinnen und Anwälten, die in beiden Rechtssystemen zu Hause sind – auf Deutsch und auf Französisch.




